萧山国际机场水质在线监测,
现场无人监控自动运行,运行稳定,可在每月正常维护一次的情况下,平均无故障时间大于300天,维护量很小,运行费用很低。
运行方式可调节,支持间歇、连续、应急运行方式;
系统具有停电保护及来电自动恢复功能,自动记录掉电状态;
全机柜分类安装,整齐美观,布置合理,密封性好;
系统设置具有开放性,用户可根据需要自行设置有关参数,系统具有良好的扩展性;
系统可靠、坚固耐用,防冻防雷措施完善,保证长期在恶劣的环境中正常运行;
先进的多级全面防雷措施有效保护系统设备、通讯系统和仪器免遭雷击损坏;
通讯系统支持GPRS、光纤、ADSL、CDMA等多种通讯方式;
具实时监控、动态显示、设备运行状况监控及数据管理功能;
中心管理程序支持数据审核功能,支持WEB发布功能,支持APP移动应用功能。
序号 | 设备 | 产品描述 |
1 | 水质pH传感器 | 测量范围 pH:2-12;测量精度 pH:±0.1; 零电位pH 值 7±0.25(15mV) |
2 | 溶氧传感器(带温度) | 测量范围:0-20 mg/L;测量精度:测量值±3%; 校准 空气自动校准、样品校准 传感器材料 机身:SUS316L + PVC;O型环:氟橡胶; 线缆:PVC 温度量程:-50~80℃;分辨率:0.1%RH |
3 | 电导率传感器 | 测量范围:10-2,000 us/cm; 测量精度:小于测量值的 ±1%或± 1us/cm,取大者; 响应时间 ≤10 秒(达到终点值95%)(经搅拌后) 传感器主要材料 黑色聚丙烯外壳,玻璃铂电极 |
4 | 协议转换器 | 操作系统:嵌入式LINUX系统,4.1及以上版本; 支持多路不同通讯规约采集与转发; |
5 | 水资源终端机 | 可接6路数据采集接口;2.具备气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能;3.友好的人机界面,192*64 图形点阵液晶屏,美观大方,可直接在盘面上进行参数设定;4.与上位机通讯科采用RS232、RS485、GPRS、USB、数传电台等多种方式;5.数据存储容量为4Mbit,可存储50000条数据; |
6 | 通讯方式 | 4G无线通讯,支持中国移动/中国联通4G,含1G流量/年 |
7 | 太阳能电源供电 | 太阳能供电含蓄电池200AH,太阳能板200W,充放电控制器,含太阳能支架 |
8 | 防护箱 | 用于安装水资源终端机及通讯设备 |
防水地埋箱,含钢丝软管,放置电池 |
9 | 安装支架 | 3米立杆支架,含传感器固定支架及沉入管道 |
10 | 浮球 | 传感器浮球,固定传感器使用 |
11 | 防雷 | 含避雷针、避雷线、接线盒、地基角钢等 |
12 | 传感器线 | 传感器离岸边采集点位距离分别为3米、6米、9米(具体点位施工时协调) |
13 | 通讯线 | 标配2米 |